| Specifications | ATP 80 | ATP 100 | ATP 150 | ATP 400 | ATP 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss Saugseite | DN 63 ISO-K und DN 63 CF-F | DN 100 ISO-K und DN 100 CF-F | DN 100 ISO-K und DN 100 CF-F | DN 160 ISO-K und DN 160 CF-F | DN 200 ISO-K und DN 200 CF-F | |
| Saugvermögen Stickstoff | l/s | 80 | 100 | 140 | 400 | 900 |
| Saugvermögen Helium | l/s | 50 | 60 | 100 | 300 | 540 |
| Saugvermögen Wasserstoff | l/s | 40 | 40 | 80 | 250 | 300 |
| Kompressionsverhältnis Stickstoff | 8 · 107 | 8 · 107 | 7 · 108 | 7 · 108 | 1 · 109 | |
| Kompressionsverhältnis Helium | 2500 | 2500 | 1.2 · 104 | 1.5 · 104 | 2 · 104 | |
| Kompressionsverhältnis Wasserstoff | 300 | 300 | 1 · 103 | 1 · 103 | 2 · 103 | |
| Enddruck (1) (2) | mbar | 5 · 10-9 | 5 · 10-9 | 5 · 10-10 | 8 · 10-10 | 5 · 10-10 |
| Max. Druck am Auslass (2) | mbar | 2 · 10-1 | 3 · 10-1 | 4 · 10-1 | 2 · 10-1 | 3 · 10-1 |
| Max. Dauer-Einlassdruck (2) | mbar | 1 · 10-1 | 1 · 10-1 | 1 · 10-1 | 2 · 10-2 | 2 · 10-2 |
| Min. empfohlenes Saugvermögen Vorpumpe | Pascal DSP 2005 | Pascal DSP 2005 | Pascal DSP 2005 | Pascal DSP 2015 (4) | Pascal DSP 2021 (4) | |
| Drehzahl | upm | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| Hochlaufzeit | 1 min 45 s | 1 min 45 s | 2 min | 3 min | 3 min | |
| Max. Umgebungstemperatur | Pumpe 50°C / Controller 40 °C | Pumpe 50°C / Controller 40 °C | Pumpe 50°C / Controller 40 °C | Pumpe 50°C / Controller 40 °C | Pumpe 50°C / Controller 40 °C | |
| Max. Ausheiztemperatur am Hochvakuumflansch | °C | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Anschluss druckseitig | DN ISO-KF | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Gewicht mit Konvektionskühlung, ISO-K / CF-F | kg | 3 / 4,3 | 3 / 4,3 | n/a | n/a | n/a |
| Gewicht mit Lüftersatz, ISO-K / CF-F | kg | 4 / 5,3 | 4 / 5,3 | 6,5 | 9 | 17,5 / 18,5 |
| Gewicht mit Wasserkühlung, ISO-K / CF-F | kg | 3,4 / 4,4 | 3,5 / 4,7 | 6,5 | 9 | 17 / 18 |
| Controller | ACT 200 T und ACT 100 T | ACT 200 T und ACT 100 T | ACT 600 TH und ACT 250 | ACT 600 TH und ACT 250 | ACT 1000 T | |
| Controller, Gewicht | kg | 2,6 / 2,6 | 2,6 / 2,6 | 4 / 1,8 | 4 / 1,8 | 8,5 |
| Controller, Abmessungen | 1/4 Rack | 1/4 Rack | 1/2 Rack | 1/2 Rack | 1/2 Rack | |
| Stromversorgung (3) | 100 bis 240 V - 50 / 60 Hz - einphasig | 100 bis 240 V - 50 / 60 Hz - einphasig | 100 bis 240 V - 50 / 60 Hz - einphasig | 100 bis 240 V - 50 / 60 Hz - einphasig | 100 bis 240 V - 50 / 60 Hz - einphasig | |
| Max. Leistungsaufnahme | VA | 100 | 100 | 300 | 300 | 800 |
(1) nach Pneurop Standards (CFF Flansch, nach 48 Stunden ausheizen mit einem Auslaßdruck unter 10-2 mbar)
(2) wassergekühltes Model mit CF-F Einlaßflansch
(3) nur für ACT 200T, ACT 250, ACT 600T, ACT 1000T
(4) Notiz: eine Flanschreduzierung 40/25 ist notwendig
