| Specifications | A103P | A603P | A1003P | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Saugvermögen bei 50 Hz | m3/h | 120 | 570 | 900 |
| l/min | 2000 | 9500 | 15000 | |
| Enddruck (ohne Spülgas) | mbar | 6,5 · 10-3 | 3 · 10-4 | 3 · 10-4 |
| Enddruck (20 slm Spülgas) | mbar | 2,6 · 10-2 | 1 · 10-3 | 1 · 10-3 |
| Leistungsaufnahme bei Enddruck | kW | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Motorleistung | kW | 2,5 | 4,7 | 5 |
| Netzspannung | V | 200-208V / 380-480V 3-phasig 50/60 Hz | 200-208V / 380-480V 3-phasig 50/60 Hz | 200-208V / 380-480V 3-phasig 50/60 Hz |
| Anschluss Wasserkühlung | 1/4" NPT Schnellkupplung | 1/4" NPT Schnellkuplung | 1/4" NPT Schnellkupplung | |
| Temperatur Wasserkühlung | °C | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 |
| Kühlwasserverbrauch | l/h | 90 | 90 | 90 |
| l/min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Durchsatz Spülgas | slm | 5 bis 60 | 5 bis 60 | 5 bis 60 |
| Mittlerer Geräuschpegel | dBA | <58 | <65 | <65 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 684 x 310 x 323 | 684 x 342 x 662 | 684 x 342 x 662 |
| Gewicht | kg | 125 | 270 | 270 |
| Anschluss Saugseite | ISO-K/KF | DN 50 | DN 100 | DN 100 |
| Anschluss druckseitig | ISO-KF | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Vorvakuum-Anschluss Hochvakuumpumpe | mm | 50 | 50 | 50 |
![]()