| Specifications | adixen Pod Analyser | |
|---|---|---|
| pod-Typ | FOUP 300mm, SMIF Pod 200mm, RSP 200, RSP 150, MRP 150, FOSB 300mm | |
| Stromversorgung | 110 - 240V und 50/60Hz 300 W max. | |
| Gasversorgung | CDA 6-10 bar, 10 slm max. | |
| Radionuklid / Aktivität | Nickel-63 370 MBq | |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 687 x 1002 x 1704 |
| Mindestgröße Arbeitsbereich | mm | 1000 x 1750 |
| Gewicht | kg | ca. 235 (abhängig von Optionen) |
| Geräuschpegel | dBA | < 65 |
| Analysenzeit | min | 2 |
| Datenspeicherung | Messungen von bis zu 1 Jahr | |
| Schnittstelle | Benutzerschnittstelle + via Ethernet | |
| Automatisierung | SECS/GEM, HSMS, E84 | |
(1) bitte kontaktieren Sie uns bezüglich anderer Schnittstellen
(2) im Entwicklungsstadium