| Specifications | ASM 1002 | |
|---|---|---|
| Messbereich Leckageraten (2) | mbar · l/s | 2 · 10-11 bis 1 · 10-1 |
| Analysenzelle | 180° magnetisches Massenspektrometer | |
| Saugvermögen für Helium | l/s | 4,4 |
| Max. Leistungsaufnahme | kVA | 2,3 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 697 x 924 x 1244 |
| Gewicht | kg | 190 |
| Vorpumpensystem | Ölgeschmiert, 1 oder 2 Drehschieberpumpen | |
| Saugvermögen Vorpumpensystem | m3/h | 25 oder 50 |
| Saugvermögen Hochvakuumpumpe | l/s | 200 für Stickstoff, 130 für He |
(1) ohne Stickstoff-Spülung
(2) nach AVS 2.1 und ISO 3530 Standards

