| Spezifikationen | MDP 5011 | MDP 5011 CP | |
|---|---|---|---|
| Saugvermögen Stickstoff | l/s | 7.5 | 7.5 |
| Saugvermögen Helium | l/s | 4 | 4 |
| Saugvermögen Wasserstoff | l/s | 3 | 3 |
| Kompressionsverhältnis Stickstoff | 1 · 109 | 1 · 106 | |
| Kompressionsverhältnis Helium | 2 · 104 | 250 | |
| Kompressionsverhältnis Wasserstoff | 1 · 103 | 50 | |
| Enddruck (mit Spülgas), konvektionsgekühlt (*) | mbar | 1 · 10-6 | 1 · 10-5 |
| Enddruck (mit Spülgas), luftgekühlt (*) | mbar | 1 · 10-6 | 1 · 10-5 |
| Enddruck (mit Spülgas), wassergekühlt (*) | mbar | 1 · 10-6 | 1 · 10-5 |
| Max. Dauer-Einlassdruck N2, konvektionsgekühlt | mbar | 1 · 10-1 | 1 · 10-1 |
| Max. Dauer-Einlassdruck N2, luftgekühlt | mbar | 10 | 10 |
| Max. Dauer-Einlassdruck N2, wassergekühlt | mbar | 10 | 10 |
| Max. exhaust pressure (pumping speed ≥ 4 m3/h) ambient air cooled | mbar | 40 | 5 |
| Max. exhaust pressure (pumping speed ≥ 4 m3/h) forced air cooled | mbar | 40 | 5 |
| Max. exhaust pressure (pumping speed ≥ 4 m3/h) water cooled | mbar | 40 | 5 |
| Max. Vorvakuumdruck | mbar | < 20 | < 20 |
| Hochlaufzeit | min | < 1 | < 1 |
| Drehzahl | upm | 27000 | 27000 |
| Max. Umgebungstemperatur (konvektionsgekühlt) | °C | 35 | 35 |
| Max. Umgebungstemperatur (luftgekühlt) | °C | 35 | 35 |
| Max. Umgebungstemperatur (wassergekühlt) | °C | 50 | 50 |
| Anschluss druckseitig | DN 16 | DN 16 | |
| Controller | ACT 100 | ACT 100 | |
| Gewicht mit Konvektionskühlung | kg | 2,3 | 2,3 |
| Gewicht mit Lüftersatz | kg | 3 | 3 |
| Gewicht mit Wasserkühlung | kg | 2,5 | 2,5 |
| Controller, Gewicht | kg | 2 | 2 |
| Stromversorgung | 200/230 V 50 Hz | 200/230 V 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | VA | 75 | 75 |
(*) nach Pneurop Standards


