| Specifications | ATH 300 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anschluss Saugseite |
|
|||
| Saugvermögen Stickstoff | l/s |
|
||
| Saugvermögen Helium | l/s |
|
||
| Kompressionsverhältnis Stickstoff | > 109 | |||
| Kompressionsverhältnis Helium | 105 | |||
| Enddruck (*) | mbar | < 5 · 10-10 | ||
| Max. Einlassdruck | mbar | 0,1 | ||
| Max. Druck am Auslass | mbar | 10 | ||
| Anschluss Intermediate Port | DN 16 | |||
| Saugvermögen Intermediate Port Stickstoff | l/s | 2 - 5 (CI) | ||
| Saugvermögen Intermediate Port Helium | l/s | 3 - 5 (CI) | ||
| Empfohlene Vorpumpe | Pascal DSP, ACP, AMD | |||
| Anschluss druckseitig | DN 25 | |||
| Drehzahl | upm | 42000 | ||
| Geräuschpegel | dBA | < 53 | ||
| Vibrationsgeschwindigkeit | mm/s | 0,3 | ||
| Leistungsaufnahme bei Start | VA | 250 | ||
| Nominelle Leistungsaufnahme | W | 300 | ||
| Hochlaufzeit | min | < 3,5 | ||
| Gewicht Pumpe ISO-K / CF-F | kg |
|
||
| Controller | ACT 250, ACT 600 TH | |||
| Kühlung | Konfektion, Luft, Wasser | |||
(*) nach Pneurop Standards (CFF Flansch, nach 48 Stunden ausheizen mit einer Drehschieberpumpe).


