| Specifications | ATH 200 (I) | |
|---|---|---|
| Anschlußflansch (Eingang) | DN 100 | |
| Saugvermögen für N2 | l/s | 200 |
| Saugvermögen für He | l/s | 130 |
| Kompressionsverhältnis für N2 | > 109 | |
| Kompressionsverhältnis für He | 105 | |
| Enddruck (*) | mbar | < 5 · 10-10 |
| Max. Einlaßdruck | mbar | 4 · 10-3 |
| Max. Auslaßdruck | mbar | 4 |
| Anschluss Intermediate Port | DN 25 (I Version) | |
| Saugvermögen Intermediate Port Stickstoff | l/s | 10 (I Version) |
| Saugvermögen Intermediate Port Helium | l/s | 8 (I Version) |
| Empfohlene Vorpumpe | DSP PASCAL-Serie, ACP, AMD | |
| Anschlußflansch (Ausgang) | DN 16 | |
| Einbaulage | Jede | |
| Drehzahl | upm | 36000 |
| Schalldruckpegel | dBA | < 53 |
| Vibrationsgeschwindigkeit | mm/s | 0,3 |
| Leistungsaufnahme bei Start | VA | 100 |
| Nominelle Leistungsaufnahme | W | 150 |
| Hochlaufzeit | min | < 6 |
| Gewicht ISO-K / CF-F | kg | 5,5 / 9,7 |
| Steuergerät | ACT 202 H | |
| Kühlart | Luft, Wasser | |
(*) nach Pneurop Standards (CFF Flansch, nach 48 Stunden ausheizen mit einer Drehschieberpumpe).


