| Specifications | ACP 28 | ACP 28G | ACP 40 | ACP 40G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Saugvermögen | m3/h (CFM) | 27 (10) | 27 (16) | 37 (22) | 37 (22) |
| Enddruck (ohne Spülgas) (*) | mbar | 3 · 10-2 | 3 · 10-2 | 3 · 10-2 | 3 · 10-2 |
| Enddruck mit (...) sccm Spülgas (*) | mbar (sccm) | n/a | 1 · 10-1 (1650) | n/a | 1 · 10-1 (1650) |
| Enddruck (*) (Gasballast geöffnet) | mbar | 2 · 10-1 | n/a | 2 · 10-1 | n/a |
| Max. Dauer-Einlassdruck | mbar | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Eingangsspannung (einphasig) | V (Hz) | 90 bis 254 (50/60) | 90 bis 254 (50/60) | 90 bis 254 (50/60) | 90 bis 254 (50/60) |
| Leistungsaufnahme bei Enddruck | W | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Leistungsaufnahme bei Atmosphärendruck | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Umgebungstemperatur | °C | 12 bis 40 | 12 bis 40 | 12 bis 40 | 12 bis 40 |
| Anschluss Saugseite | DN ISO-KF | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Anschluss druckseitig | DN ISO-KF | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dichtheit | mbar · l/s | 5 · 10-7 | 5 · 10-7 | 5 · 10-7 | 5 · 10-7 |
| Anschluss Spülgas | n/a | R 1/4" G | n/a | R 1/4" G | |
| Gewicht | kg | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 610 x 185 x 310 | 610 x 185 x 310 | 634 x 185 x 310 | 634 x 185 x 310 |
(*) typische Werte.


