| Spezifikationen | EXTRIMA | |
|---|---|---|
| Ex-Klassifizierung | Ex ia IIC T3 | |
| Empfindlichkeit im H2 Analysemodus | H2 | 0,5 ppm - 0,2 % |
| Empfindlichkeit im Lecksuchmodus (1) | cc/s | 2 · 10-6 |
| Gewicht (2) | kg | 4,5 |
| Maße (L x B x H) | mm | 240 x 167 x 128 |
| Wiederholgenauigkeit | Typisch ± (10%des Messwertes + 0,3 PPM) | |
| Linearität | Typisch ±15% (innerhalb 0,5 - 100 PPM) | |
| Akkustandzeit | hours | 7 (wenn voll aufgeladen) |
(1) bei Verwendung von 5% H2-Prüfgas
(2) ohne Handmesskopf
Lecksuchgerät, Messkopfkabel 3 m, Flexibler Handmesskopf (mit Schwanenhals), Benutzerhandbuch, Schultergurt, Ladegerät (100–240 VAC), Tragetasche, Antistatische Sensorkappen, Wasserdichter Klebestreifen
Zonen 0, 1 und 2 (Bergwerke und Stäube ausgeschlossen)
(Wasserstoff, Kerosin und andere T1-, T2- und T3-Gase)